Datas, dias da semana e análise das melhores oportunidades de emenda para cada ano.
| Data | Dia da semana | Feriado |
|---|---|---|
| Janeiro | ||
| 01/01 | Quinta-feira | Confraternização Universal Ano Novo |
| Fevereiro | ||
| 16/02 | Segunda-feira | Carnaval Ponto facultativo federal |
| 17/02 | Terça-feira | Carnaval Ponto facultativo federal |
| Abril | ||
| 03/04 | Sexta-feira | Sexta-feira Santa Paixão de Cristo |
| 21/04 | Terça-feira | Tiradentes |
| Maio | ||
| 01/05 | Sexta-feira | Dia do Trabalhador |
| Junho | ||
| 04/06 | Quinta-feira | Corpus Christi Ponto facultativo federal |
| Setembro | ||
| 07/09 | Segunda-feira | Independência do Brasil |
| Outubro | ||
| 12/10 | Segunda-feira | Nossa Senhora Aparecida Padroeira do Brasil |
| Novembro | ||
| 02/11 | Segunda-feira | Finados |
| 15/11 | Domingo | Proclamação da República |
| 20/11 | Sexta-feira | Dia da Consciência Negra |
| Dezembro | ||
| 25/12 | Sexta-feira | Natal |
| Data | Dia da semana | Feriado |
|---|---|---|
| Janeiro | ||
| 01/01 | Sexta-feira | Confraternização Universal Ano Novo |
| Fevereiro | ||
| 08/02 | Segunda-feira | Carnaval Ponto facultativo federal |
| 09/02 | Terça-feira | Carnaval Ponto facultativo federal |
| Março | ||
| 26/03 | Sexta-feira | Sexta-feira Santa Paixão de Cristo |
| Abril | ||
| 21/04 | Quarta-feira | Tiradentes |
| Maio | ||
| 01/05 | Sábado | Dia do Trabalhador |
| 27/05 | Quinta-feira | Corpus Christi Ponto facultativo federal |
| Setembro | ||
| 07/09 | Domingo | Independência do Brasil |
| Outubro | ||
| 12/10 | Terça-feira | Nossa Senhora Aparecida Padroeira do Brasil |
| Novembro | ||
| 02/11 | Domingo | Finados |
| 15/11 | Sábado | Proclamação da República |
| 20/11 | Quinta-feira | Dia da Consciência Negra |
| Dezembro | ||
| 25/12 | Sábado | Natal |
| Data | Dia da semana | Feriado |
|---|---|---|
| Janeiro | ||
| 01/01 | Sábado | Confraternização Universal Ano Novo |
| Fevereiro | ||
| 28/02 | Segunda-feira | Carnaval Ponto facultativo federal |
| 29/02 | Terça-feira | Carnaval Ponto facultativo federal |
| Abril | ||
| 14/04 | Sexta-feira | Sexta-feira Santa Paixão de Cristo |
| 21/04 | Sexta-feira | Tiradentes |
| Maio | ||
| 01/05 | Segunda-feira | Dia do Trabalhador |
| Junho | ||
| 15/06 | Quinta-feira | Corpus Christi Ponto facultativo federal |
| Setembro | ||
| 07/09 | Terça-feira | Independência do Brasil |
| Outubro | ||
| 12/10 | Terça-feira | Nossa Senhora Aparecida Padroeira do Brasil |
| Novembro | ||
| 02/11 | Terça-feira | Finados |
| 15/11 | Segunda-feira | Proclamação da República |
| 20/11 | Sábado | Dia da Consciência Negra |
| Dezembro | ||
| 25/12 | Segunda-feira | Natal |
| Data | Dia da semana | Feriado |
|---|---|---|
| Janeiro | ||
| 01/01 | Segunda-feira | Confraternização Universal Ano Novo |
| Fevereiro | ||
| 12/02 | Segunda-feira | Carnaval Ponto facultativo federal |
| 13/02 | Terça-feira | Carnaval Ponto facultativo federal |
| Março | ||
| 30/03 | Sexta-feira | Sexta-feira Santa Paixão de Cristo |
| Abril | ||
| 21/04 | Sábado | Tiradentes |
| Maio | ||
| 01/05 | Terça-feira | Dia do Trabalhador |
| 31/05 | Quinta-feira | Corpus Christi Ponto facultativo federal |
| Setembro | ||
| 07/09 | Quarta-feira | Independência do Brasil |
| Outubro | ||
| 12/10 | Quarta-feira | Nossa Senhora Aparecida Padroeira do Brasil |
| Novembro | ||
| 02/11 | Quarta-feira | Finados |
| 15/11 | Terça-feira | Proclamação da República |
| 20/11 | Domingo | Dia da Consciência Negra |
| Dezembro | ||
| 25/12 | Terça-feira | Natal |
| Data | Dia da semana | Feriado |
|---|---|---|
| Janeiro | ||
| 01/01 | Terça-feira | Confraternização Universal Ano Novo |
| Março | ||
| 04/03 | Segunda-feira | Carnaval Ponto facultativo federal |
| 05/03 | Terça-feira | Carnaval Ponto facultativo federal |
| Abril | ||
| 19/04 | Sexta-feira | Sexta-feira Santa Paixão de Cristo |
| 21/04 | Domingo | Tiradentes |
| Maio | ||
| 01/05 | Quarta-feira | Dia do Trabalhador |
| Junho | ||
| 20/06 | Quinta-feira | Corpus Christi Ponto facultativo federal |
| Setembro | ||
| 07/09 | Quinta-feira | Independência do Brasil |
| Outubro | ||
| 12/10 | Quinta-feira | Nossa Senhora Aparecida Padroeira do Brasil |
| Novembro | ||
| 02/11 | Quinta-feira | Finados |
| 15/11 | Quarta-feira | Proclamação da República |
| 20/11 | Segunda-feira | Dia da Consciência Negra |
| Dezembro | ||
| 25/12 | Quarta-feira | Natal |
O Brasil tem 13 feriados nacionais por ano, estabelecidos em lei federal. Eles se dividem em feriados fixos, que caem na mesma data todo ano independente do dia da semana, e feriados móveis, cujas datas mudam a cada ano conforme o calendário litúrgico cristão.
Os feriados com data fixa são nove: Confraternização Universal (1° de janeiro), Tiradentes (21 de abril), Dia do Trabalho (1° de maio), Independência do Brasil (7 de setembro), Nossa Senhora Aparecida (12 de outubro), Finados (2 de novembro), Proclamação da República (15 de novembro), Dia da Consciência Negra (20 de novembro) e Natal (25 de dezembro).
Para fins de planejamento de férias, o que importa é o dia da semana em que cada feriado cai em cada ano. Um feriado que cai na terça ou quinta cria uma oportunidade natural de emenda: com apenas um dia de férias, o trabalhador conecta o feriado ao fim de semana e obtém quatro dias seguidos de folga. Feriados que caem na segunda ou sexta já estão automaticamente colados no fim de semana, sem necessidade de usar dias de férias.
Os feriados móveis são calculados a partir da data da Páscoa, que muda todo ano segundo um algoritmo baseado no calendário lunar. A Sexta-feira Santa (Paixão de Cristo) é sempre dois dias antes da Páscoa. O Corpus Christi é sempre 60 dias após o Domingo de Páscoa — o que significa que Corpus Christi sempre cai em uma quinta-feira, tornando-o o feriado mais previsível para emenda de toda o calendário brasileiro. O Carnaval, tecnicamente um ponto facultativo federal, cai na segunda e terça que antecedem a Quarta-feira de Cinzas, 47 dias antes da Páscoa.
Carnaval (segunda e terça) e Corpus Christi (quinta) são pontos facultativos federais, não feriados nacionais obrigatórios. A diferença é importante: para órgãos públicos federais, esses dias são de folga automática. Para empresas privadas, a concessão de folga nesses dias depende da política interna ou da convenção coletiva da categoria. Muitas empresas concedem, mas não é garantido por lei. O calendário acima os inclui marcados como "ponto facultativo federal" para facilitar a identificação.
Além dos nacionais, cada estado e município pode instituir seus próprios feriados. Alguns exemplos relevantes: São Paulo comemora a Revolução Constitucionalista em 9 de julho, o Rio Grande do Sul tem o Dia do Gaúcho em 20 de setembro, o Rio de Janeiro celebra o Dia de São Jorge em 23 de abril, e a Bahia tem o Dia da Independência da Bahia em 2 de julho. Esses feriados estaduais são incorporados automaticamente pela calculadora de férias quando você seleciona seu estado.
Dica: para descobrir quais datas do seu estado oferecem o melhor rendimento de férias em cada ano, use a calculadora de férias. Ela analisa automaticamente todos os feriados nacionais e estaduais e ranqueia as janelas por dias de folga obtidos por dia de férias utilizado.